| Soort glas | Raamfolie mogelijk | Risicoanalyse nodig | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Enkel glas | ✅ Ja | – Soms | Meestal veilig zonder analyse |
| Dubbel glas (HR) | ✅ Ja | ✅ Ja | Afhankelijk van richting/zonnelast |
| HR++ glas | ✅ Ja | ✅ Verplicht | Gevoelig voor thermische breuk |
| Gelaagd glas | ✅ Ja | ✅ Ja | Analyse op warmteopbouw aanbevolen |
| Zonwerend glas | ✅ Beperkt | ✅ Ja | Reflectie beïnvloedt werking folie |
| Draadglas | ❌ Niet aanbevolen | – | Niet geschikt voor raamfolie |
| Vacuümglas | ⚠️ Afhankelijk | ✅ Ja | Alleen toepassen na specialistisch advies |
Wat wij onderzoeken tijdens een risicoanalyse – en waarom dat belangrijk is
Bij een glas risicoanalyse raamfolie kijken wij verder dan alleen het type glas. Onze specialisten beoordelen het volledige plaatje: van glastype tot omgeving, en van montagewijze tot de gewenste folietoepassing.
Wij controleren onder andere:
-
Het type glas en isolatiewaarde
-
Zonoriëntatie en schaduwval
-
De combinatie met de gewenste folie
Met deze analyse ontvangt u een helder en praktisch advies. Zo weet u zeker of raamfolie veilig en effectief toegepast kan worden, zonder risico op schade of verminderde prestaties.